Carcasa de filtro de acero inoxidable de alta precisión carcasa de filtro de cartucho múltiple con sello de lavadora plana de anillo O
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | CHONGYANG |
| Certificación: | ISO,CE |
| Número de modelo: | CY-GLQ-2000 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 10 |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Según estándar de la exportación |
| Tiempo de entrega: | Con 30-40 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1000 sistemas/mes |
|
Información detallada |
|||
| Alto funcionamiento de proceso: | Fluye Rate Up To 10.000 M3/h | Presencia de Globa0.05Mpa-0.07MPAl: | Servicio mundial |
|---|---|---|---|
| El material: | SUS304/316L, de acero de carbono | Nombre del producto: | Filtro mecánico |
| Calidad: | 9001:2008 del ISO | ||
| Resaltar: | Casilla de filtro de cartuchos múltiples de acero inoxidable,Casas de filtro de acero inoxidable de alta precisión,O carcasa de filtro de cartucho múltiple |
||
Descripción de producto
Nombre del producto:GB150 Filtro de cartucho estándar de alta precisión con sello de anillo O / lavaplatos
A continuación se presentan algunas ventajas de utilizar una carcasa de filtro de acero inoxidable:
Filtros de cartucho: Los filtros de cartucho son filtros cilíndricos hechos de diferentes materiales, como celulosa, poliéster o polipropileno.y otras impurezas de líquidos.
Filtros de bolsas: Los filtros de bolsas están hechos de un material poroso, como nylon o poliéster, y están diseñados para eliminar partículas e impurezas más grandes de los líquidos.Se utilizan comúnmente en aplicaciones donde se requieren altos caudales.
Especificación del producto:
| Equipo de tratamiento de agua industrial Filtro de agua de arena de silicio/filtro mecánico | ||||||
| Modelo | B. El trabajo (mm) | D (mm) | H. (mm) | F: el precio (mm) | En / Fuera | Ventilación |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | 1200 | ¥300 | 1800 | 300 | 1 " | 3/4 de pulgada |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | 1500 | ¥400 | 2150 | 300 | 1 " | 3/4 de pulgada |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | 1500 | ₹ 500 | 2230 | 300 | 1 a 4 pulgadas | 1 " |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 1500 | ¥600 | 2290 | 300 | 1 a 4 pulgadas | 1 " |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 1500 | ₹ 700 | 2340 | 300 | 1 y media. | 1 " |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 1500 | ¥800 | 2390 | 300 | 1 y media. | 1 " |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 1500 | ¥900 | 2600 | 300 | 1 y media. | 1 " |
| Se aplican las siguientes condiciones: | 1500 | ¥1000 | 2750 | 400 | 1 y media. | 1 " |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 1500 | ¥1100 | 2800 | 400 | 2 " por segundo | 1 a 4 pulgadas |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 1500 | ¥1200 | 2850 | 400 | 2 " por segundo | 1 a 4 pulgadas |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 1500 | ¥1400 | 2950 | 400 | 2 " por segundo | 1 a 4 pulgadas |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 1800 | ¥1500 | 3360 | 400 | 2 " por segundo | 1 a 4 pulgadas |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 1800 | ¥1000 | 3500 | 400 | 2 y media. | 1 y media. |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 1800 | ¥1100 | 3610 | 400 | 2 y media. | 1 y media. |
| Se trata de un proyecto de investigación. | 1800 | ¥1200 | 3710 | 400 | 3" de largo | 1 y media. |
| Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión. | 1800 | ¥1400 | 3810 | 400 | 3" de largo | 1 y media. |
| Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión. | 2000 | ¥1500 | 3860 | 400 | 3" de largo | 1 y media. |
![]()
![]()
Preguntas frecuentes:
1Pregunta: ¿Puede personalizar varias capacidades para nosotros?
Respuesta: Sí. Podemos personalizarlo para usted.
2Pregunta: ¿ Cuál es la calidad del agua cruda?
Respuesta: El agua del grifo, el agua subterránea, es mejor que sea de calidad de agua que debajo de TDS 400 ppm.
3Pregunta: ¿Cómo instalar el gran proyecto de equipos de tratamiento de agua?
Respuesta: CHONGYANG Proporcionar proyectos llave en mano.
4Pregunta: ¿ Cuánto dura el período de garantía?
Respuesta: 1 año.
5Pregunta: ¿Cómo solucionar los fallos de los equipos de agua?
Respuesta: CHONGYANG WATER puede proporcionar reparación remota para el software, cambiar piezas nuevas sin cargo por el hardware si es durante el período de garantía.






