Casilla de filtro de bolsa de cuarzo Casilla de filtro de cartucho de FRP de acero inoxidable
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | CHONGYANG |
Certificación: | ISO,CE |
Número de modelo: | CY-GLQ-2000 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10 |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Según estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | Con 30-40 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 1000 sistemas/mes |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Cárter del filtro de acero inoxidable | Substituya la presión: | 0.05Mpa-0.07MPA |
---|---|---|---|
Tiempo de muestra: | Alrededor 7-15 días | El material: | SUS304/316L, de acero de carbono |
Tipo de sello: | Anillo o o lavadora plana | Material del sello: | PTFE, de goma |
Resaltar: | Casilla de filtro de bolsa de cuarzo,Cárter del filtro de acero inoxidable de bolso,cartucho de filtro de PTFE frp |
Descripción de producto
Nombre del producto: filtro mecánico de arena de cuarzo para equipos de tratamiento de agua
Accesorios de tratamiento de agua de arena de cuarzo Pressión Casilla de filtro de acero inoxidable
Perfil del producto:
Aplicación del filtro de agua de arena de silicio/filtro mecánico
- Industria química, industria petrolera, industria farmacéutica, industria ligera, alimentación, procesamiento de minerales, tratamiento de aguas, galvanizado, metalurgia, textil y tintura.
Principio de funcionamiento del filtro de agua de arena de silicio/filtro mecánico
- El filtro mecánico de arena, también conocido como filtro a presión, es una parte importante de los sistemas de pretratamiento y purificación de agua.El filtro de arena mecánico se utiliza principalmente para reducir la turbidez del agua, eliminar las partículas suspendidas en el agua, la materia orgánica, las partículas coloidales, los microorganismos, el cloro residual y algunos iones de metales pesados.
- La turbidez del agua cruda requiere menos de 20 grados, y se elevará a 3 grados cuando se complete la filtración.
Especificación del producto:
Equipo de tratamiento de agua industrial Filtro de agua de arena de silicio/filtro mecánico | ||||||
Modelo | B. El trabajo (mm) |
D (mm) |
H. (mm) |
F: el precio (mm) |
En / Fuera | Ventilación |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | 1200 | ¥300 | 1800 | 300 | 1 " | 3/4 de pulgada |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | 1500 | ¥400 | 2150 | 300 | 1 " | 3/4 de pulgada |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | 1500 | ₹ 500 | 2230 | 300 | 1 a 4 pulgadas | 1 " |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 1500 | ¥600 | 2290 | 300 | 1 a 4 pulgadas | 1 " |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 1500 | ₹ 700 | 2340 | 300 | 1 y media. | 1 " |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 1500 | ¥800 | 2390 | 300 | 1 y media. | 1 " |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 1500 | ¥900 | 2600 | 300 | 1 y media. | 1 " |
Se aplican las siguientes condiciones: | 1500 | ¥1000 | 2750 | 400 | 1 y media. | 1 " |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 1500 | ¥1100 | 2800 | 400 | 2 " por segundo | 1 a 4 pulgadas |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 1500 | ¥1200 | 2850 | 400 | 2 " por segundo | 1 a 4 pulgadas |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 1500 | ¥1400 | 2950 | 400 | 2 " por segundo | 1 a 4 pulgadas |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 1800 | ¥1500 | 3360 | 400 | 2 " por segundo | 1 a 4 pulgadas |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 1800 | ¥1000 | 3500 | 400 | 2 y media. | 1 y media. |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 1800 | ¥1100 | 3610 | 400 | 2 y media. | 1 y media. |
Se trata de un proyecto de investigación. | 1800 | ¥1200 | 3710 | 400 | 3" de largo | 1 y media. |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión. | 1800 | ¥1400 | 3810 | 400 | 3" de largo | 1 y media. |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión. | 2000 | ¥1500 | 3860 | 400 | 3" de largo | 1 y media. |
Preguntas frecuentes:
1Pregunta: ¿Puede personalizar varias capacidades para nosotros?
Respuesta: Sí. Podemos personalizarlo para usted.
2Pregunta: ¿ Cuál es la calidad del agua cruda?
Respuesta: El agua del grifo, el agua subterránea, es mejor que sea de calidad de agua que debajo de TDS 400 ppm.
3Pregunta: ¿Cómo instalar el gran proyecto de equipos de tratamiento de agua?
Respuesta: CHONGYANG Proporcionar proyectos llave en mano.
4Pregunta: ¿ Cuánto dura el período de garantía?
Respuesta: 1 año.
5Pregunta: ¿Cómo solucionar los fallos de los equipos de agua?
Respuesta: CHONGYANG WATER puede proporcionar reparación remota para el software, cambiar piezas nuevas sin cargo por el hardware si es durante el período de garantía.