Pumpas de baja velocidad
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | LOWARA |
Certificación: | ISO ,CE |
Número de modelo: | 1SV07F003T |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | USD1000-10000 |
Detalles de empaquetado: | Según estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | Con 30-40 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/meses |
Información detallada |
|||
FLUJO: | Máx. 160m³/h | Cabeza: | Máx. 265m |
---|---|---|---|
Temperatura media: | -30 ℃--120 ℃ | Potencia del motor: | 0.37~55kw |
El material: | SS 304, SS 316 | Desempeño: | Cumplir con ISO 9906-Anexo A |
Resaltar: | Bomba centrífuga de acero inoxidable de varias etapas,Sistema CIP de bomba centrífuga de varias etapas |
Descripción de producto
Nombre del producto:Bomba SV Bomba centrífuga de varias etapas
Rendimiento técnico:
Bomba centrífuga de varias etapas.
- Flujo: máximo 160 m3/h
- Elevación máxima 265 m
- Temperatura media: -30°C - 120°C
- Potencia del motor:0.37 ~ 55kw
- Material: SS 304 y SS 316
La presión de trabajo máxima: la brida ovalada (1,3,5,10,15,22SV) es de 16 bar (PN16)
T La brida circular o pinza Victaulic es de 25 bar (PN25)
- 33,46 sv:16,25,40bar ((PN16,PN25 o PN40)
-66 años.92,125SV:16 o 25bar ((PN16 o PN25
Funcionamiento: cumple la norma ISO 9906-anexo A